渣油加氫脫硫劑
序號 No. | 項(xiàng)目
| JHC-103a | JHC-103b | |
1 | 顆粒形狀 | 三葉草
| 三葉草
| |
2 | 顆粒長度 (mm) | 2~8 | 2~8 | |
3 | 顆粒直徑 (mm) | 1.0×1.3 | 1.0×1.3 | |
2 | 堆積密度 (g·cm-3) | 0.6~0.65 | 0.65~0.70 | |
3 | 比表面 (m2·g-1) | 150~180 | 160~200 | |
4 | 孔容 (ml·g-1) | 0.48~0.58 | 0.42~0.54 | |
5 | 孔分布 >15nm (%) 6-15nm (%) <6nm (%) | 10~20 70~80 3~8 | 7~12 75~85 5~10 | |
6 | 活性組分 MoO3(wt%) NiO(wt%) | 12~14 2.6~3.4 | 14~16 3.4~4.0 | |
本系列產(chǎn)品具有較強(qiáng)的酸性,較小的孔徑與較大的比表面積,可以起到深度脫硫及部分脫氮的效果,可根據(jù)裝置與原料要求定制生產(chǎn)。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號