JHF-03型沸騰床用分子篩載體
ZSM-5、Y、β、或SAPO等分子篩晶型
本品為微球顆粒,無毒、無味,不溶于水和乙醇
序號(hào) No. | 項(xiàng)目
| JHF-03a | JHF-03b | JHY-03c |
1 | 粒徑(mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | 堆密度(g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 分子篩含量(%) | 70 | 60 | 50 |
4 | 強(qiáng)度(N/顆) | ≥5 | ≥5 | ≥10 |
5 | 磨耗率(%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | 灼燒失量(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | 孔體積(ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
8 | 比表面積(m2/g) | ≥300 | ≥280 | ≥260 |
9 | 粒度合格率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
本系列產(chǎn)品采用我公司開發(fā)的球形分子篩成型技術(shù)制備,具有分子篩含量高、球形度好、強(qiáng)度高等特點(diǎn)??芍苽浞肿雍Y含量70%以內(nèi)的ZSM-5、Y、β、SAPO等分子篩/氧化鋁復(fù)合載體。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號(hào)