JHA-01型干燥劑、吸附劑系列
α'-AlOOH型
本品為白色、球狀多孔性物質(zhì);無毒、無味,不溶于水和乙醇。
序號No. | 項目 | JHA-01a | JHA-01b | JHA-01c | JHA-01d | JHA-01e | JHA-01f |
1 | 粒徑(mm) | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 |
2 | 堆密度(g/ml) | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 |
3 | 吸水率(%) | ≥47 | ≥47 | ≥47 | ≥47 | ≥47 | ≥47 |
4 | 強度(N/顆) | ≥80 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥250 |
5 | 磨耗率(%) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
6 | 灼燒失量(%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
7 | 靜態(tài)吸附容量(RH=60%,HAC%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
8 | 孔體積(ml/g) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 |
9 | 比表面積(m2/g) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
10 | Na2O(wt%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
11 | Al2O3(wt%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
12 | 粒度合格率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
本系列產(chǎn)品由于比表面積大、機械強度高,對水有較強的親和力,是一種微量水深度干燥的高效干燥劑。具有在使用介質(zhì)中用水浸泡不變形、不膨脹、不粉化等特點。因此被廣泛用于石油化工行業(yè)的氣、液相干燥(露點達-70℃以下),冶金、化工、食品、紡織、制氧、電子等行業(yè)的氣體干燥及自動化儀表風(fēng)的干燥(露點達-40℃以下),空分行業(yè)變壓吸附干燥(露點達-55℃以下)等。由于產(chǎn)品強度及耐磨性能好,單分子吸附層的凈熱值高,所以非常適用于無熱再生裝置。
我公司也可按照客戶要求,調(diào)整生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)不同粒徑及性能指標(biāo)的產(chǎn)品,實現(xiàn)定制生產(chǎn)。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號